Мотоциклети Yamaha Sport Touring
Тъмната страна тук има две души!
Агресията, която Tracer 900 притежава по рождение и излъчва отдалече, категорично не е повод за компромис с комфорта му при преодоляване на дълги разстояния. Изключително пъргав, с три режима на каране, със сериозен обем на резервоара, аеродинамичен обтекател и възможност за регулиране на позицията на седалката, този модел е перфектният туристически мотоциклет, с който всяка дестинация е чудесна идея.
Тръпката от взаимодействието
на трицилиндровият двигател с кръстосан колянов вал, системата за управление на
сцеплението (Traction Control), лекото алуминиево шаси, високотехнологичните спирачки
и ABS-системата, ви завладява със скорост, правопропорционална на тази при
изстрелването на MT-09 Tracer от спортния му режим, а това стига точно колкото
да ви видят как изчезвате зад следващия ъгъл.
Разполага също с режим за дъжд и
стандартен, разбира се, с двоен TFT дисплей, изцяло LED светлини, регулируемо окачване, круиз контрол, както и с новия 6-осев инерционен измервателен блок IMU (Inertial Measurement Unit), който управлява сцепление, спирачна сила и въобще, поведението на мотора в различни ситуации, а фабричната слюда е регулируема на три различни
позиции.
Експлозивен по характер и
универсален по предназначение – тъмната страна на Tracer 900 е още по-силна с
двете си лица!

| TRACER 9 | |
| Двигател | |
| Тип двигател | 3-цилиндъра, с водно охлаждане, 4-тактов, DOHC, 12 клапана |
| Работен обем | 890 см³ |
| Диаметър и ход | 78.0 мм x 62.1 мм |
| Компресия | 11.5 : 1 |
| Максимална мощност | 87.5 kW (119PS) @ 10,000 rpm |
| Максимален въртящ момент | 93.0 Nm (9.5 kg-m) @ 7,000 rpm |
| Мазителна система | Мокър картер |
| Тип съединител | Мокър, Многодисков |
| Захранване гориво | Инжекцион |
| Запалителна система | TCI |
| Стартер | Електрически |
| Трансмисия | Постоянно зацепена, 6-степенна |
| Задвижване | Верига |
| Шаси | |
| Рама | Ромб |
| Предно окачване | Телескопична вилка |
| Преден ход | 130 мм |
| Ъгъл на вертикално отклонение | 25º 00' |
| Следа | 108 мм |
| Система на задното очакване | Плаващо рамо, (окачване от шарнирен тип) |
| Заден ход | 137 мм |
| Предна спирачка | Двоен хидравличен диск, Ø 298 мм |
| Задна спирачка | Единичен хидравличен диск, Ø 245 мм |
| Предна гума | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) |
| Задна гума | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) |
| Размери: | |
| Обща дължина | 2.175 мм |
| Обща ширина | 885 мм |
| Обща височина | 1.430 мм, max 1.470 мм |
| Височина на седалката | 810 мм, max 825 мм |
| Колесна база | 1.500 мм |
| Минимален просвет | 135 мм |
| Общо тегло (с пълен маслен и горивен резервоар) | 213 кг |
| Капацитет на горивен резервоар | 18.0 л |
| Капацитет на маслен резервоар | 3.5 л |



